
Актуальні ціни
Магнітно-резонансна томографія
Назва послуги | Ціна |
|---|---|
МРТ гіпофіза | 2350 |
МРТ навколоносових пазух і порожнини носа | 2350 |
МРТ орбіт і зорових нервів | 2350 |
МРТ головного мозку | 2550 |
МР-ангіографія судин голови | 2550 |
МР-ангіографія судин шиї | 2550 |
МРТ шийного відділу хребта | 2550 |
МРТ грудного відділу хребта | 2550 |
МРТ попереково-крижового відділу хребта | 2550 |
МРТ крижово-клубового зчленування | 2550 |
МРТ тазостегнових суглобів | 2550 |
МРТ тазового кільця | 2550 |
МРТ грудинно-реберного зчленування | 2550 |
МРТ одного суглоба (плечов,ліктьов,колін., інші) | 2550 |
МРТ м'яких тканин за запитом | 2700 |
МРТ жовчовивідних шляхів | 3200 |
МРТ органів малого тазу | 3400 |
МРТ молочних залоз/імплантів | 3500 |
МРТ черевної порожнини і заочеревинного простору | 3700 |
МРТ молочних залоз з контрастом | 5500 |
МРТ дослідження серця | 6500 |
МРТ дослідження серця з контрастом | 8000 |
VIP 1:Гол.мозок,судини шиї/гол,шийн. відд.хребта | 7650 |
VIP 2:МРТ трьох відд.хребта+крижово-клуб.зчлен. | 7650 |
VIP 3:МРТ гол.мозку, шийн,груд,попер.відд.хребта | 7650 |
VIP 4:МРТ головного мозку, пазух носа та орбіт | 5400 |
VIP 5:МРТ груд-реб. та криж.-клуб.зчлен. | 5700 |
VIP 6:МРТ малого тазу та тазостегнових суглобів | 4450 |
МРТ всього тіла (13 зон мрт) | 24000 |
Внутрішньовенна контрастна речовина | 1600 |
В/в контрастна речовина на один VIP пакет | 2500 |
Дообст. з в/в контраст. однієї зони МРТ (1 міс) | 2700 |
Медичний висновок по МРТ (Друга думка) | 1500 |
Терміновий опис МРТ фахівцем (2 і більше зони) | 200 |
Терміновий опис МРТ фахівцем (1 зона) | 250 |
Запис результатів МРТ дослідження на флешносії | 200 |
Запис результатів МРТ на додатковий диск | 200 |
Ультразвукова діагностика
Назва дослідження | Ціна |
|---|---|
УЗД сечовидільної системи | 550 |
УЗД ОЧП + нирок | 600 |
УЗД магістральних артерій голови і шиї | 600 |
УЗД маг. артерій гол. і шиї з функц. пробами; | 720 |
УЗД серця з допплерографией ЕХО-КС | 670 |
УЗД серця з допплерографией ЕХО-КС (професор) | 800 |
УЗД МВС+простата | 500 |
УЗД сечового міхура, передміхурової залози | 450 |
УЗД нирок | 400 |
Функціональна діагностика
Назва дослідження | Ціна |
|---|---|
Моніторування по Холтеру ЕКГ добове | 700 |
Моніторування по Холтеру АТ добове | 600 |
Комп'ютерна енцефалографія для дітей | 650 |
Комп'ютерна енцефалографія для дорослих | 550 |
Електрокардіографія з розшифровкою | 300 |
Кардіологічні пакети
Назва пакету | Ціна пакету |
|---|---|
Кардіопакет Кардіолайт | 1300 |
Кардіопакет Гіпертонік | 1800 |
Кардіопакет Кардіомакс | 2800 |
Кардіопакет Кардіо360 | 10000 |
Консультативний прийом
Назва послуги | Ціна |
|---|---|
Консультація кардіолога | 700 |
Повторна консультація кардіолога | 400 |
Онлайн консультація кардіолога | 1000 |
Консультація невропатолога | 700 |
Повторна консультація невролога | 400 |
Онлайн консультація невролога | 1000 |
Первинний прийом гомеопата | 600 |
Прийом дорослих: Діагностика по методу Р. Фолля | 900 |
Прийом дітей: Діагностика по методу Р.Фолля | 700 |
Знижки
Наші
знижки
Знижка на МРТ пільговим категоріям
-100 грн на кожну зону МРТ
Пенсіонерам за умови пред’явлення пенсійного посвідчення,
Дітям сиротам,
Багатодітним родинам,
Громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
Людям з інвалідністю,
Учасникам АТО (ООС),
Учасникам бойових дій,
Дітям війни,
Військовослужбовцям ЗСУ,
Українцям, які змушені були покинутисвої домівки через війну (ВПО)
Знижка військовим ЗСУ
-10% на кожну на зону МРТ
при обстежененні 3 і більше зон МРТ (на свій вибір)
Знижка на МРТ військовим
-20% на кожну зону МРТ
з направленням з військового шпиталю
Знижка на УЗД
-10% на кожну зону УЗД
Пенсіонерам за умови пред’явлення пенсійного посвідчення,
Дітям сиротам,
Багатодітним родинам,
Громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
Людям з інвалідністю,
Учасникам АТО,
Учасникам бойових дій,
Дітям війни,
Військовослужбовцям ЗСУ,
Українцям, які змушені були покинутисвої домівки через війну (ВПО)
*Знижки не підсумовуються
**Знижки не розповсюджуються на контрастну речовину


